Daftar Harga dan Menu Pizza Hut 2014 - Bagi Anda yang sedang membutuhkan informasi harga menu Pizza Hut Indonesia. Berikut daftar harga Pizza Hut 2014 yang Admin buat untuk sobat semua yang mungkin berguna sebagai bahan referensi untuk sobat memesan secara delivery atau layanan pesan antar Pizza Hut.
Menu Pan Pizza
Menu Pan Pizza itu dibagi dalam 3 ukuran yakni Personal, Medium serta Large. 3 ukuran tersebut, memiliki 4 pinggiran. Seperti Regular tanpa isi, Stuffed Crust dengan pinggiran sosis atau bisa keju, Cheesy Bites yang sisi pinggirannya dipotong potong serta diisi keju, Sosis Sole yang didalam pinggirannya diroll dengan sosis, serta Royal Crown ada keju dan ayamnya pada sisi pinggiranya.
Untuk memudahkan sobat dalam melihatnya, Menu Pizza Hut ini dibagi dalam tiga grup harga. Yuk sobat simak daftar harga pizza hut dibawah ini.
Harga Pizza Hut Grup 1
Super Supreme dan Shrimp Kress
Personal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 25.455 | 58.182 | 82.727 |
Stuffed Crust | 37.273 | 72.727 | 102.727 |
Sosis Sole | 37.273 | 72.727 | 102.727 |
Cheesy Bites | 39.901 | 77.273 | 110.909 |
Crown Crust | 39.901 | 77.273 | 110.909 |
Harga Pizza Hut Grup 2
Meatlovers, Sosisole, Fishchips, Tunamelt, Blackpepper Chicken, All Vegetables, Quadza (hanya untuk ukuran L) dan Splitza (hanya untuk ukuran M).
Personal
|
Medium
|
Large
| |
Pan Pizza
|
24.545
|
54.545
|
77.273
|
Stuffed Crust
|
36.364
|
69.091
|
97.273
|
Sosis Sole
|
36.364
|
69.091
|
97.273
|
Cheesy Bites
|
38.182
|
73.636
|
105.485
|
Crown Crust
|
38.182
|
73.636
|
105.485
|
Harga Pizza Hut Grup 3
American Favourite, Beetato Pepperoni, Vegetable Favorites
Personal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 23.636 | 51.818 | 73.636 |
Stuffed Crust | 35.545 | 66.364 | 93.636 |
Sosis Sole | 35.545 | 66.364 | 93.636 |
Cheesy Bites | 37.273 | 70.909 | 101.818 |
Crown Crust | 37.273 | 70.909 | 101.818 |
Natural Pizza
Beef Pronto, Olive Mushroom, Chicarbonara
Personal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 51.818 | ||
Stuffed Crust | |||
Sosis Sole | |||
Cheesy Bites | |||
Crown Crust |
Make Your Own Pizza
Deluxe Cheese
Personal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 20.000 | 43.636 | 60.909 |
Stuffed Crust | 31.818 | 58.182 | 80.909 |
Sosis Sole | 31.818 | 58.182 | 80.909 |
Cheesy Bites | 33.636 | 62.727 | 89.091 |
Crown Crust | 33.636 | 62.727 | 89.091 |
Berikut ini untuk tambahan topping atau topping yang bisa Sobat buat sendiri Pizzanya.
Personal | Medium | Large | |
Sosis, Pepperoni ayam, Jamur, Paprika, Jagung, Bawang, Tomat. | 4.545 | 5.455 | 7.273 |
Daging sapi asap, Ayam cincang, Sosis ayam. | 5.455 | 6.364 | 8.182 |
Mozzarella, Pepperoni sapi, Ayam lada hitam, Tuna melt | 7.273 | 8.182 | 10.000 |
Cheesy 7 | 6.364 | 9.091 | 13.636 |
Menu Pizza Hut Pasta dan Nasi
O ia Sobat, Selain menu pizza, Pizza Hut Indonesia juga punya menu yang lain seperti menu pasta serta nasi. Ada banyak ragam dari menu pasta dan nasi, nah dibawah ini daftar harga menu Pizza Hut untuk paket Pasta dan nasi :
Personal | |
Beef Spaghetti | 32.727 |
3 Mushrooms Creamy Fettucine | 34.545 |
Pepperoni Cheese Fusilli | 34.545 |
Bolopronto Fusilli | 34.545 |
Beef / Chicken Fettuchini | 34.545 |
Oriental Chicken Spaghetti | 36.364 |
Beef Lasagna | 40.909 |
Daftar harga Paket nasi (hot rice) Pizza Hut
Hot Rice | Personal |
---|---|
Blackpepper Chicken Ribs | 28.182 |
Oriental Chicken | 28.182 |
Chicken Teriyaki* | 28.182 |
Sedang jika Sobat ingin menambahkan sayuran seperti brokoli, wortel, atau yang lainnya harganya seperti dibawah ini.
Tambahan | |
Brokoli (dan/atau) Wortel | 1.819 |
Harga Menu Pizza Hut Appetizer dan Side Dish
Pizza Hut juga memiliki menu pembuka atau appetizer dan juga menu pendamping atau side dish, Sobat. Dan yang paling digemari atau terkenal yaitu Salad Bar serta Soup of The Day-nya yang lezat. Ok deh, dibawah ini daftar harga menu pizza hut Appetizer dan side dishnya.
Personal | ||
Fresh Salad | 23.636 | |
Soup of the Day | 10.000 | |
Puff Pastry Cream Soup | 19.091 | |
Plates | ||
---|---|---|
Puff Cheese Fondue | 21.818 | |
Potato Wedges | 17.273 | |
Beef Sausages Bites | 6 pcs | 24.545 |
Baked Chicken Chunks | 5 pcs | 30.909 |
Teriyaki Chicken Ribs | 6 pcs | 30.000 |
New Orleans Chicken Wings | 6 pcs | 29.091 |
Duo Plates | ||
Fish Bites and Fish Chips | 21.818 | |
Beef Sausage Bites and Potato Wedges | 21.818 | |
Baked Chicken Chunks and Potato Wedges | 22.727 | |
Teriyaki Chicken Ribs amd Potato Wedges | 23.636 | |
Breads | ||
Garlic Bread | 14.545 | |
Garlicheese Bread | 16.364 | |
Pepperoni Cheese Bruschetta | 16.364 | |
2 Plate Bruschetta | 16.364 | |
Olive Mushroom Bruschetta | 15.455 | |
Deluxe Beef Bruschetta | 16.364 | |
Deluxe Prawn Bruschetta | 20.000 | |
Cheese Rolls | 21.818 | |
Pepperoni Cheese Rolls | 23.636 | |
Chicken Mushroom Calizza | 19.091 | |
Sandwich Tuna | 27.273 | |
Sandwich Blackpepper Beef | 27.273 | |
Sandwich Oriental | 27.273 |
Dessert dan Beverages (Minuman)
Personal | Pitcher | |
Juice Tomato, Avocado, Papaya, Melon, Watermelon | 20.000 | |
Juice with Float Tomato, Avocado, Papaya, Melon, Watermelon | 21.818 | |
Milkshakes Strawberry, Chocolate, Vanilla, Blueberry, Green Tea | 21.818 | |
Blue Ocean | 16.364 | |
Italian Soda Sunrise, Red, Green, Blue, Lychee | 15.455 | 47.273 |
Cold Milo Dinosaur | 16.364 | |
Hot Milo Original | 17.273 | |
Choco Blast | 21.818 | |
Strawberry Sparkling Tea | 16.364 | |
Lychee Sparkling Tea | 16.364 | |
Lychee Sparkling Tea | 16.364 | |
Honey Lime Tea | 16.364 | |
Orange Lychee | 16.364 | |
Mocha Float | 21.818 | |
Favourite Float | 20.000 | |
Cold Frappe | 20.000 | |
Hot Caffe Latte | 20.000 | |
Hot Cappucino | 18.182 | |
Hot Coffee | 15.455 | |
Dilmah English Breakfast Tea | 15.455 | |
Dilmah Tea | 15.455 | |
Mixberry | 16.364 |
Pizza Hut Promo dan Deals
O ia Sobat Pizza Hut juga sering memberikan promo seperti Sensasi delight yang kini sudah disederhanakan. Sobat bisa memilih antara Pizza, Pasta atau Nasi sesuai yang Sobat inginkan. Kalau bisa dibilang, Secara biayanya masih lebih hemat dan pas dikantong.
Nah, dibawah daftar harga pizza hut untuk Promo dan Deals-nya.
Nah, dibawah daftar harga pizza hut untuk Promo dan Deals-nya.
Deals | Personal | |
---|---|---|
Fresh Salad + Soup of the Day | 30.909 | |
Sensasi Delight | Group of 2 | Group of 4 |
2/4 Main Dish 4 Breadstick atau Garlic Bread 2/4 Cola | 45.454 | 90.909 |
2/4 Main Dish dengan Pilihan Pinggiran 4 Breadstick atau Garlic Bread 2/4 Delight Drink | 63.636 | 102.273 |
Demikianlah Sobat semuanya, informasi menu Pizza Hut dan harganya 2014, semoga dapat bermanfaat.